Einsätze 2026
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 2026-013 Datum: 06.03.2026 18:29 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Einsatzort: Gutenbergstraße Fahrzeuge: ELW, HLF 10 | 2026-013 | 06.03.2026 18:29 | Brand | Brandmeldealarm | Gutenbergstraße | ELW, HLF 10 | |||||
| Nummer: 2026-012 Datum: 02.03.2026 09:04 Alarmierungsart: Gefahrgut-Einsatz Einsatzmeldung: Kraftstoff aus LKW Einsatzort: Griesheim Fahrzeuge: | 2026-012 | 02.03.2026 09:04 | Gefahrgut-Einsatz | Kraftstoff aus LKW | Griesheim | ||||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 2026-011 Datum: 23.02.2026 14:30 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Stettbacher Tal Fahrzeuge: HLF 10, TLF 16/24 | 2026-011 | 23.02.2026 14:30 | Hilfeleistung | Baum auf Fahrbahn | Stettbacher Tal | HLF 10, TLF 16/24 | |||||
| Nummer: 2026-010 Datum: 07.02.2026 11:37 Alarmierungsart: Gefahrgut-Einsatz Einsatzmeldung: Rauch aus Industriegebäude Einsatzort: Weiterstadt Fahrzeuge: ELW, GW-ABC-ErkW | 2026-010 | 07.02.2026 11:37 | Gefahrgut-Einsatz | Rauch aus Industriegebäude | Weiterstadt | ELW, GW-ABC-ErkW | |||||
| Nummer: 2026-009 Datum: 05.02.2026 08:09 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Brennt Industriegebäude Einsatzort: Darmstadt Fahrzeuge: GW-ABC-ErkW, MTW 1 | 2026-009 | 05.02.2026 08:09 | Brand | Brennt Industriegebäude | Darmstadt | GW-ABC-ErkW, MTW 1 | |||||
| Januar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Alarmierungsart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
| Nummer: 2026-008 Datum: 25.01.2026 21:05 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Seeheimer Straße Fahrzeuge: HLF 10, TLF 16/24 | 2026-008 | 25.01.2026 21:05 | Hilfeleistung | Dringende Türöffnung | Seeheimer Straße | HLF 10, TLF 16/24 | |||||
| Nummer: 2026-007 Datum: 17.01.2026 04:55 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Balkhäuser Tal Fahrzeuge: HLF 10 | 2026-007 | 17.01.2026 04:55 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Balkhäuser Tal | HLF 10 | |||||
| Nummer: 2026-006 Datum: 15.01.2026 09:35 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Burkhardtstraße/ Schwimmbadparkplatz Fahrzeuge: ELW, MTW 1 | 2026-006 | 15.01.2026 09:35 | Hilfeleistung | Ölspur | Burkhardtstraße/ Schwimmbadparkplatz | ELW, MTW 1 | |||||
| Nummer: 2026-005 Datum: 09.01.2026 13:07 Alarmierungsart: Brand Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Balkhäuser Tal Fahrzeuge: ELW, HLF 10 | 2026-005 | 09.01.2026 13:07 | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Balkhäuser Tal | ELW, HLF 10 | |||||
| Nummer: 2026-004 Datum: 08.01.2026 14:57 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Flüssigkeit im Erdreich Einsatzort: Jugenheim, L3100 Fahrzeuge: ELW, HLF 10, MTW 1 | 2026-004 | 08.01.2026 14:57 | Hilfeleistung | Flüssigkeit im Erdreich | Jugenheim, L3100 | ELW, HLF 10, MTW 1 | |||||
| Nummer: 2026-003 Datum: 04.01.2026 13:20 Alarmierungsart: Gefahrgut-Einsatz Einsatzmeldung: Gefahrstoff Austritt Einsatzort: Schaafheim Fahrzeuge: ELW, GW-ABC-ErkW | 2026-003 | 04.01.2026 13:20 | Gefahrgut-Einsatz | Gefahrstoff Austritt | Schaafheim | ELW, GW-ABC-ErkW | |||||
| Nummer: 2026-002 Datum: 02.01.2026 08:59 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Ausgelöster Gas-Warnmelder Einsatzort: Kempenstraße Fahrzeuge: ELW | 2026-002 | 02.01.2026 08:59 | Hilfeleistung | Ausgelöster Gas-Warnmelder | Kempenstraße | ELW | |||||
| Nummer: 2026-001 Datum: 01.01.2026 02:25 Alarmierungsart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Dringende Türöffnung Einsatzort: Lindenstraße Fahrzeuge: ELW, HLF 10 | 2026-001 | 01.01.2026 02:25 | Hilfeleistung | Dringende Türöffnung | Lindenstraße | ELW, HLF 10 | |||||
2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
