Einsätze 2018
365 Tage im Jahr. 24 Stunden am Tag. Ihre Freiwillige Feuerwehr in Jugenheim ist zu jeder Zeit Einsatzbereit – Wohlgemerkt: Ehrenamtlich und Freiwillig. Die Mitglieder der Einsatzabteilung verlassen dabei ihre Arbeitsstätten, Freizeitveranstaltungen und verzichten in vielen Fällen auf ihren verdienten Schlaf – Um den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Seeheim-Jugenheim Hilfe zu leisten, wenn sie sie benötigen. Erhalten Sie auf dieser Seite einen Überblick über unsere letzten Einsatzschwerpunkte:
| Nr. | Datum | Einsatz | Ort / Straße |
|---|---|---|---|
| 001 | 01.01.2018 | Brennt Hecke | Ludwigstraße |
| 002 | 01.01.2018 | Brennen Feuerwerksreste | Bahnhofstraße |
| 003 | 04.01.2018 | Baum auf Fahrbahn | Stettbacher Tal / K144 |
| 004 | 16.01.2018 | Dringende Türöffnung | Kempenstraße |
| 005 | 18.01.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst | Ludwigstraße |
| 006 | 19.01.2018 | Dringende Türöffnung | Am Schwimmbad |
| 007 | 30.01.2018 | Ölspur | Bahnhofstraße |
| 008 | 31.01.2018 | Ölspur | Bahnhoftsraße |
| 009 | 31.01.2018 | Gebäudebrand | Tannenstraße (Seeheim) |
| 010 | 01.02.2018 | BMA-Alarm | Schloß Heiligenberg |
| 011 | 07.02.2018 | Gebäudebrand | Im Schollrain (Balkhausen) |
| 012 | 09.02.2018 | Brennt Mülleimer | Alte Bergstraße |
| 013 | 09.02.2018 | Brandgeruch | L3103 -> Schuldorf |
| 014 | 19.02.2018 | Küchenbrand | Schloßstraße (Seeheim) |
| 015 | 26.02.2018 | Hubschrauberlandung/ Fehlalarm | Alte Bergstraße |
| 016 | 22.03.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst | Stettbacher Tal |
| 017 | 05.04.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 018 | 12.04.2018 | BMA-Alarm | Stettbacher Tal |
| 019 | 14.04.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 020 | 15.04.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 021-046 | 23.04.2018 | Unwetter | Ortsgebiet Seeheim-Jugenheim |
| 047 | 04.05.2018 | Tragehilfe Rettungsdienst | Seeheimer Straße |
| 048 | 12.05.2018 | Störung BMA | Stettbacher Tal |
| 049 | 03.06.2018 | Person in Baugrube | Im Kirchwald (Ober-Beerbach) |
| 050 | 04.06.2018 | Katze eingeklemmt | Schloß Heiligenberg |
| 051 | 08.06.2018 | Tierbergung | Zwingenberger Straße |
| 052-065 | 09.06.2018 | Unwetter | Ortsgebiet Seeheim-Jugenheim |
| 066 | 09.06.2018 | Verkehrsunfall ( Fehlalarm) | A67 (Pfungstadt) |
| 067-069 | 11.06.2018 | Unwetter | Ortsgebiet Seeheim-Jugenheim |
| 070 | 17.06.2018 | Brennt Baumstamm | Heiligenberg |
| 071 | 19.06.2018 | Öl auf Fahrbahn | Schwimmbadparkplatz |
| 072 | 28.06.2018 | Brennen Bäume und Hecken | Hügelstraße |
| 073 | 02.07.2018 | Rauch aus Gebäude | Stettbacher Tal |
| 074 | 06.07.2018 | Unterstützung Rettungsdienst | Weinbergstraße |
| 075 | 09.07.2018 | Brennt PKW in Parkhaus-Einsatz Pressegruppe | Loop 5 (Weiterstadt) |
| 076 | 13.07.2018 | Verkehrsunfall Person klemmt | Hauptstraße |
| 077 | 16.07.2018 | Küchenbrand | Auf der Aue (Seeheim) |
| 078 | 19.07.2018 | Brennt Baumstamm | Heiligenberg |
| 079 | 21.07.2018 | Stromausfall | Ortsgebiet Jugenheim |
| 080 | 24.07.2018 | Feuer auf Balkon, Wohnung verraucht | Ludwigstraße |
| 081 | 30.07.2018 | Brennen mehrere PKW | Zwingenberger Straße |
| 082 | 04.08.2018 | Feuermeldung | Heiligenberg |
| 083 | 06.08.2018 | Feuermeldung-Einsatz Pressegruppe | Im Böhl (Seeheim) |
| 084-099 | 07.08.2018 | Unwetter | Ortsgebiet Seeheim-Jugenheim + Alsbach |
| 100 | 08.08.2018 | Wasser aus Straße | Saarstraße |
| 101 | 09.08.2018 | Stromausfall | Ortsgebiet Jugenheim |
| 102-105 | 09.08.2018 | Bäume + Äste auf Fahrbahn | L3100 + Ortsgebiet Jugenheim |
| 106 | 10.08.2018 | Äste auf Fahrbahn | Landbach |
| 107 | 14.08.2018 | Droht Ast auf Fahrbahn zu stürzen | Stettbacher Tal |
| 108 | 20.08.2018 | Wasserrohrbruch – Einsatz Pressegruppe | Brunnenweg (Weiterstadt) |
| 109 | 30.08.2018 | Einsatz GW-Mess – Gasaustritt | Am Mühlberg (Modautal) |
| 110 | 04.09.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 111 | 14.09.2018 | Einsatz GW-Mess – Austritt Gefahrgut | Alte Darmstädter Straße (Mühltal) |
| 112 | 17.09.2018 | Verkehrsunfall Lohbergtunnel – Einsatz Pressegruppe | B 426 Lohbergtunnel (Mühltal) |
| 113 | 17.09.2018 | Brennt Absaugfilter | Breslauer Straße (Seeheim) |
| 114 | 22.09.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 115 | 23.09.2018 | Gasgeruch in Sondergebäude-Einsatz Pressegruppe | Groß-Umstadt |
| 116 | 23.09.2018 | Unwetterlage im Landkreis – Einsatz Pressegruppe | Brandschutzamt (Dieburg) |
| 117 | 23.09.2018 | Baum droht zu stürzen | Hinter der Schule |
| 118 | 23.09.2018 | Äste auf Fahrbahn | Alte Bergstraße |
| 119 | 03.10.2018 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 120 | 06.10.2018 | Dringende Türöffnung | Pauerweg |
| 121 | 09.10.2018 | Hilfeleistung Gemeindewerke | Ortsgebiet |
| 122 | 22.10.2018 | BMA-Alarm | Stettbacher Tal |
| 123 | 27.10.2018 | Gasgeruch bei Tankstelle | Heidelberger Straße (Seeheim) |
| 124 | 02.11.2018 | Dringende Türöffnung | Am Schwimmbad |
| 125 | 03.11.2018 | Unklarer Feuerschein am Waldrand | Hinter der Schule |
| 126 | 11.11.2018 | Gemeldeter Brandgeruch im OP-Bereich | Kreiskrankenhaus Hauptstraße |
| 127 | 17.11.2018 | Hilflose Person in Graben | Stettbacher Tal |
| 128 | 23.11.2018 | Bestätigte Feuermeldung in Sondergebäude | Grundweg (Seeheim) |
| 129 | 02.12.2018 | Ausgelöster Rauchmelder | Zwingenberger Straße |
| 130 | 12.12.2018 | Ölspur | Alte Bergstraße / Zwingenberger Straße |
| 131 | 12.12.2018 | Brennt PKW an Gebäude | Steigerts |
| 132 | 21.12.2018 | Baum auf Straße | L3100 |
| 133 | 24.12.2018 | Wohnungsbrand | Freiligrathstraße (Seeheim) |
| 134 | 25.12.2018 | BMA-Alarm | Stettbacher Tal |
