Einsätze 2017
365 Tage im Jahr. 24 Stunden am Tag. Ihre Freiwillige Feuerwehr in Jugenheim ist zu jeder Zeit Einsatzbereit – Wohlgemerkt: Ehrenamtlich und Freiwillig. Die Mitglieder der Einsatzabteilung verlassen dabei ihre Arbeitsstätten, Freizeitveranstaltungen und verzichten in vielen Fällen auf ihren verdienten Schlaf – Um den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Seeheim-Jugenheim Hilfe zu leisten, wenn sie sie benötigen. Erhalten Sie auf dieser Seite einen Überblick über unsere letzten Einsatzschwerpunkte:
| Nr. | Datum | Einsatz | Ort / Straße |
|---|---|---|---|
| 001 | 06.01.2017 | Einsatz Pressegruppe- Wohnhausbrand | Jahnstraße ( Groß-Bieberau) |
| 002 | 13.01.2017 | Baum auf Fahrbahn | Pfifflergärten |
| 003 | 13.01.2017 | Baum auf Fahrbahn | L 3103 |
| 004 | 13.01.2017 | Sturmschaden | Alte Bergstraße |
| 005 | 13.01.2107 | Sturmschaden | Ludwigstraße |
| 006 | 14.01.2017 | Baum auf Gehweg | Saarstraße |
| 007 | 14.01.2017 | Dachstuhlbrand | Tilsiter Straße (Seeheim) |
| 008 | 16.01.2017 | PKW-Brand | Birkenstraße |
| 009 | 21.01.2017 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen | Alte Bergstraße |
| 010 | 30.01.2017 | Hauptgasleitung gerissen | Ober-Ramstadt |
| 011 | 08.02.2017 | Feuermeldung | Balkhäuser Tal |
| 012 | 16.02.2017 | Öl aus PKW (Fehlalarmierung) | Hauptstraße |
| 013 | 16.02.2017 | Öl aus PKW | Raiffeisenstraße (Seeheim) |
| 014 | 23.02.2017 | Heimrauchmelder Auslösung | Dieburger Straße (Malchen) |
| 015 | 10.03.2017 | Messeinsatz Gefahrgut | Friedrich-Ebert-Straße (Seeheim) |
| 016 | 17.03.2017 | Tragehilfe Rettungsdienst | Ludwigstraße |
| 017 | 20.03.2017 | Brandmeldealarm | Hauptstraße |
| 018 | 22.03.2017 | Einsatz Pressegruppe-Bombenentschärfung | Babenhausen |
| 019 | 31.03.2017 | Öl aus PKW | L3103 |
| 020 | 05.04.2017 | Einsatz Pressegruppe- Gebäudebrand | Weiterstadt |
| 021 | 06.04.2017 | Lagerhallenbrand | Griesheim |
| 022 | 13.04.2017 | Öl auf Fahrbahn | Sandmühlstraße |
| 023 | 19.04.2017 | Tragehilfe Rettungsdienst | Im Strehling |
| 024 | 25.04.2017 | Tierrettung | Balkhäuser Tal |
| 025 | 14.05.2017 | Wasser in Keller | Alsbacher Straße |
| 026 | 18.05.2017 | Türöffnung | Hauptstraße |
| 027 | 19.05.2017 | Hilfeleistung | Feldgemarkung Jugenheim -> Alsbach |
| 028 | 23.05.2017 | Wasser in Keller | Am Bachwinkel |
| 029 | 06.06.2017 | Baum auf Fahrbahn | Fichtestraße |
| 030 | 06.06.2017 | Schmorbrand | Hauptstraße |
| 031 | 08.06.2017 | Zimmerbrand | Wilhelmstraße (Seeheim) |
| 032 | 09.06.2017 | Mess-Einsatz CO | Jahnstraße (Seeheim) |
| 033 | 09.06.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 034 | 14.06.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 035 | 21.06.2017 | Wasser in Keller | Alsbacher Straße |
| 036 | 22.06.2017 | Brennt Baumstamm | Heiligenberg |
| 037 | 26.06.2017 | Rauchentwicklung in Heizungsraum | Hauptstraße |
| 038 | 29.06.2017 | Verkehrsunfall | Alte Bergstraße |
| 039 | 09.07.2017 | Einsatz Pressegruppe – Flugzeug Absturz | Erzhausen |
| 040 | 09.07.2017 | Brennt Container | Heiligenberg |
| 041 | 10.07.2017 | Bestätigte Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 042 | 25.07.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 043 | 31.07.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 044 | 25.08.2017 | Unwetter | Alte Bergstraße |
| 045 | 25.08.2017 | Wasser in Keller | Schulstraße (Seeheim) |
| 046 | 25.08.2017 | Unwetter | Am Bachwinkel |
| 047 | 25.08.2017 | Unwetter | Grenzweg |
| 048 | 26.08.2017 | Öl aus PKW | Bahnhofstraße |
| 049 | 30.08.2017 | Brennt Baum | Im Grund (Malchen) |
| 050 | 03.09.2017 | Wasser in Keller | Birkenstraße |
| 051 | 05.09.2017 | Heimrauchmelder Auslösung | Balkhäuser Tal |
| 052 | 13.09.2017 | Baum auf Fahrbahn | Im Strehling |
| 053 | 30.09.2017 | Mess-Einsatz CO² | Neue Bergstraße (Alsbach) |
| 054 | 03.10.2017 | Dringende Türöffnung | Sudetenstraße |
| 055 | 10.10.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 056 | 16.10.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 057 | 25.10.2017 | Brandmeldealarm | Sporthalle an den Dünen |
| 058 | 28.10.2017 | Gasaustritt in Gebäude | Seeheimer Straße |
| 059 | 30.10.2017 | Dringende Türöffnung | Gutenbergstraße |
| 060 | 03.11.2017 | Gasaustritt in Gebäude nach Verpuffung | Pfarrgasse (Pfungstadt) |
| 061 | 06.11.2017 | Mess-Einsatz CO² | Ostendstraße (Pfungstadt) |
| 062 | 12.11.2017 | Wasser in Garage | Seeheimer Straße |
| 063 | 16.11.2017 | Feuermeldung | Sandstraße (Seeheim) |
| 064 | 20.11.2017 | Dringende Türöffnung | Kempenstraße |
| 065 | 26.11.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 066 | 30.11.2017 | Öl auf Fahrbahn | Ortsgebiet |
| 067 | 04.12.2017 | Dringende Türöffnung | Hauptstraße |
| 068 | 06.12.2017 | Dringende Türöffnung | Sandmühlstraße |
| 069 | 09.12.2017 | Brennt Container | Saarstraße |
| 070 | 11.12.2017 | Ausgelöster Rauchmelder | Gutenbergstraße |
| 071 | 18.12.2017 | Feuermeldung in Sondergebäude | Lindenstraße |
| 072 | 20.12.2017 | Dringende Türöffnung | Grenzweg |
| 073 | 24.12.2017 | Brennt PKW im Vollbrand | Balkhäuser Tal |
